Итоговая классификация по очкам - Stage 3 - Critérium du Dauphiné
Stages - UCI WorldTour, Мужчины
Франция
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | NED | ALPECIN-DECEUNINCK | 30 | 56 | |
2 | 21 | SLO | UAE TEAM EMIRATES XRG | 27 | 31 | |
3 | 182 | FRA | INTERMARCHÉ - WANTY | 25 | 30 | |
4 | 77 | FRA | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 23 | 26 | |
5 | 107 | ESP | MOVISTAR TEAM | 22 | 25 | |
6 | 61 | ITA | LIDL-TREK | 25 | 25 | |
7 | 84 | COL | XDS ASTANA TEAM | 28 | 22 | |
8 | 57 | GBR | WRIGHT Alfred Brockwell | BAHRAIN VICTORIOUS | 26 | 22 |
9 | 11 | DEN | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 29 | 22 |
10 | 41 | BEL | SOUDAL QUICK-STEP | 25 | 22 | |
11 | 185 | FRA | INTERMARCHÉ - WANTY | 24 | 20 | |
12 | 4 | GER | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 25 | 18 | |
13 | 197 | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 32 | 18 | |
14 | 123 | NOR | FREDHEIM Stian | UNO-X MOBILITY | 22 | 18 |
15 | 173 | FRA | COFIDIS | 31 | 16 | |
16 | 214 | FRA | TOTALENERGIES | 27 | 16 | |
17 | 141 | GBR | ISRAEL - PREMIER TECH | 26 | 16 | |
18 | 33 | FRA | INEOS GRENADIERS | 24 | 14 | |
19 | 136 | FRA | GROUPAMA-FDJ | 22 | 12 | |
20 | 82 | KAZ | XDS ASTANA TEAM | 25 | 12 | |
21 | 196 | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 22 | 10 | |
22 | 62 | FRA | LIDL-TREK | 33 | 10 | |
23 | 144 | FRA | ISRAEL - PREMIER TECH | 26 | 10 | |
24 | 126 | NOR | UNO-X MOBILITY | 26 | 8 | |
25 | 176 | FRA | COFIDIS | 30 | 8 | |
26 | 161 | IRL | TEAM JAYCO ALULA | 29 | 6 | |
27 | 205 | ITA | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 36 | 6 | |
28 | 164 | DEN | TEAM JAYCO ALULA | 24 | 4 | |
29 | 24 | GER | UAE TEAM EMIRATES XRG | 31 | 4 | |
30 | 135 | FRA | GROUPAMA-FDJ | 24 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 30